Joined
·
14,260 Posts
http://www.theledlight.com/lumens.html
HPS lights
Watts / Lumens / / bulb life hours
35 / 2,2250/ / / 20,000
50 / 4,000 / / 20,000
70 / 6,300 / / 20,000
100 / 9,500 / / 20,000
150 / /15,800 / / 20,000
250 / 29,000 / / 20,000
400 / 50,000 / / 20,000
1000 / 130,000 / / 20,000
Mercury Vapor Light
Watts / Lumens
50 / 1,5800
100 / 4,200
175 / 7,9000
250 / 8,500
400 / 20,500
1000 / 50,000
MH Light
Watts / Lemuns
50 / 3,400 / / 20,000
70 / 5,500 / / 20,000
100 / 6,500 / / 20,000
150 / 13,300 / / 20,000
175 / 14,000 / / 20,000
250 / 15,000 / / 20,000
400 / 36,000 / / 20,000
1000 / 100,000 / / 20,000
Halo
100 / 1,300 / / / 2,000
150 / 2,200 / / / 2,000
300 / 5,000 / / / 2,000
500 / 9,500 / / / 2,000
1000 / 20,850 / / / 2,000
1500 / 31,500 / / / 2,000
HPS lights
Watts / Lumens / / bulb life hours
35 / 2,2250/ / / 20,000
50 / 4,000 / / 20,000
70 / 6,300 / / 20,000
100 / 9,500 / / 20,000
150 / /15,800 / / 20,000
250 / 29,000 / / 20,000
400 / 50,000 / / 20,000
1000 / 130,000 / / 20,000
Mercury Vapor Light
Watts / Lumens
50 / 1,5800
100 / 4,200
175 / 7,9000
250 / 8,500
400 / 20,500
1000 / 50,000
MH Light
Watts / Lemuns
50 / 3,400 / / 20,000
70 / 5,500 / / 20,000
100 / 6,500 / / 20,000
150 / 13,300 / / 20,000
175 / 14,000 / / 20,000
250 / 15,000 / / 20,000
400 / 36,000 / / 20,000
1000 / 100,000 / / 20,000
Halo
100 / 1,300 / / / 2,000
150 / 2,200 / / / 2,000
300 / 5,000 / / / 2,000
500 / 9,500 / / / 2,000
1000 / 20,850 / / / 2,000
1500 / 31,500 / / / 2,000